بر طبق گزارش مهران خبرنگار افتخاری بانکی و به نقل از سایت بانک مرکزی در بهمن ماه سال جاری بیش از ۸میلیون تراکنش ناموفق در شبکه شتاب به ثبت رسیده است. این تراکنش ها هزینه ای بالغ بر ۷.۳ میلیارد ریال در بر داشته است. در میان همه بانک های دولتی و خصوصی، پست بانک رکورد دار تراکنش های ناموفق است و حدود ۲۷.۱% از تراکنشهای آن در بهمن ماه ناموفق بوده است. همچنین بانک سرمایه تنها با ۲ درصد تراکنش ناموفق وضعیت بهتری نسبت به سایر بانک ها داشته است.
اما این گزارش حاکی از آن است که بانک ملی بیشترین هزینه ها را بر اثر تراکنشهای ناموفق ایجاد نموده است. این بانک در مجموع ۲۱.۷ میلیون تراکنش بهمن ماه خود ۳.۲ میلیون تراکنش ناموفق داشته است که ۱۴.۹ درصد از کل تراکنشهای این بانک بوده است. حجم بالای تراکنشهای این بانک باعث شده تراکنشهای ناموفق آن هزینه ۳۰۲ میلیارد ریالی را در پی داشته باشد. تراکنشهای ناموفق چند بانک نظیر اقتصاد نوین، توسعه صادرات، سامان، صنعت و معدن، کارآفرین، کشاورزی، مسکن، ملت و موسسه سینا نیز هزینه ای در بر نداشته است.
آمار کامل تراکنشهای شتاب در بهمن ماه سال 87 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
نامبانک | تعدادكلتراكنشها | تعدادموفق | ٪موفق | تعدادناموفق | ٪ناموفق | هزينةتراكنشهايناموفق |
---|---|---|---|---|---|---|
اقتصادنوين | ۱.۳۰۶.۹۲۳ | ۱.۲۵۴.۵۰۹ | ۹۶.۰ | ۵۲.۴۱۴ | ۴.۰ | ۰ |
پارسيان | ۲.۶۱۵.۵۱۰ | ۲.۴۱۰.۱۵۱ | ۹۲.۱ | ۲۰۵.۳۵۹ | ۷.۹ | ۱۰۲.۶۷۹.۵۰۰ |
پاسارگاد | ۱.۲۵۰.۹۱۳ | ۱.۱۰۶.۳۰۳ | ۸۸.۴ | ۱۴۴.۶۱۰ | ۱۱.۶ | ۱۴۴.۶۱۰.۰۰۰ |
پست بانک | ۲۳.۴۳۰ | ۱۷.۰۸۸ | ۷۲.۹ | ۶.۳۴۲ | ۲۷.۱ | ۹.۵۱۳.۰۰۰ |
تجارت | ۶.۱۶۷.۷۸۱ | ۵.۲۴۴.۹۲۵ | ۸۵.۰ | ۹۲۲.۸۵۶ | ۱۵.۰ | ۹۲۲.۸۵۶.۰۰۰ |
توسعهصادرات | ۱۳.۷۱۶ | ۱۳.۳۱۸ | ۹۷.۱ | ۳۹۸ | ۲.۹ | ۰ |
رفاه | ۳.۶۶۹.۹۴۶ | ۲.۹۶۵.۰۴۷ | ۸۰.۸ | ۷۰۴.۸۹۹ | ۱۹.۲ | ۱.۰۵۷.۳۴۸.۵۰۰ |
سامان | ۱.۰۲۹.۱۲۳ | ۹۸۰.۹۹۸ | ۹۵.۳ | ۴۸.۱۲۵ | ۴.۷ | ۰ |
سپه | ۸.۴۸۰.۶۸۶ | ۷.۷۹۵.۳۲۹ | ۹۱.۹ | ۶۸۵.۳۵۷ | ۸.۱ | ۳۴۲.۶۷۸.۵۰۰ |
سرمايه | ۱۱۰.۵۱۳ | ۱۰۸.۳۰۹ | ۹۸.۰ | ۲.۲۰۴ | ۲.۰ | ۰ |
صادرات | ۱۳.۰۳۵.۰۲۴ | ۱۱.۵۱۲.۴۹۴ | ۸۸.۳ | ۱.۵۲۲.۵۳۰ | ۱۱.۷ | ۱.۵۲۲.۵۳۰.۰۰۰ |
صنعتومعدن | ۷۷.۳۴۷ | ۷۶.۱۴۲ | ۹۸.۴ | ۱.۲۰۵ | ۱.۶ | ۰ |
کارآفرين | ۲۰۸.۱۲۱ | ۲۰۳.۷۸۴ | ۹۷.۹ | ۴.۳۳۷ | ۲.۱ | ۰ |
کشاورزي | ۴.۴۰۳.۰۶۴ | ۴.۱۸۷.۷۱۴ | ۹۵.۱ | ۲۱۵.۳۵۰ | ۴.۹ | ۰ |
مسکن | ۹۵۲.۳۵۵ | ۹۱۶.۴۲۴ | ۹۶.۲ | ۳۵.۹۳۱ | ۳.۸ | ۰ |
ملت | ۸.۰۶۳.۴۳۱ | ۷.۷۵۹.۹۱۲ | ۹۶.۲ | ۳۰۲.۵۱۹ | ۳.۸ | ۰ |
ملي | ۲۱.۷۰۷.۹۱۳ | ۱۸.۴۷۵.۳۹۰ | ۸۵.۱ | ۳.۲۳۲.۵۲۳ | ۱۴.۹ | ۳.۲۳۲.۵۲۳.۰۰۰ |
موسسهاعتباريسينا | ۳۴۴.۳۳۹ | ۳۳۱.۶۱۱ | ۹۶.۳ | ۱۲.۷۲۸ | ۳.۷ | ۰ |
جمع | ۷۳.۴۵۹.۱۳۵ | ۶۵.۳۵۹.۴۴۸ | ۸۹.۰ | ۸.۰۹۹.۶۸۷ | ۱۱.۰ | ۷.۳۳۴.۷۳۸.۵۰۰ |
همچنین در این گزارش آمار روزانه اسناد تسويه شده مشتري به مشتري در ساتنا نیز برای چند روز میانی اسفند 87 آورده شده است.
نامبانک | ۱۰۱۲/۸۷ | ۱۱/۱۲/۸۷ | ۱۲/۱۲/۸۷ | ۱۳/۱۲/۸۷ | ۱۴/۱۲/۸۷ | ۱۵/۱۲/۸۷ |
---|---|---|---|---|---|---|
اقتصادنوين | ۲۲ | ۵۰ | ۲۳ | ۴۱ | ۱۸ | ۴۵ |
پاسارگاد | ۱۶۹ | ۱۳۳ | ۱۲۳ | ۱۲۵ | ۱۲۱ | ۷۳ |
پست بانک | ۵۹ | ۱۰ | ۵۳ | ۴۴ | ۸۰ | ۷۸ |
تجارت | ۹۳۱ | ۱۰۵۱ | ۱۰۶۴ | ۹۱۶ | ۹۷۴ | ۹۵۴ |
پارسيان | ۳۸ | ۳۵ | ۲۹ | ۳۵ | ۳۱ | ۳۴ |
توسعه | ۲۰ | ۱۷ | ۱۴ | ۲۰ | ۱۹ | ۳ |
رفاه | ۲۵۳ | ۲۷۰ | ۲۵۱ | ۲۰۰ | ۱۴۴ | ۱۰۲ |
سامان | ۳۱ | ۴۰ | ۱۸ | ۲۸ | ۲۷ | ۲۰ |
سپه | ۴۷ | ۹۰ | ۴۷ | ۳ | ۶۰ | ۳۸ |
سرمايه | ۱۴ | ۲۱ | ۱۳ | ۳۲ | ۱۵ | ۷ |
سينا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
صادرات | ۷۷ | ۸۳ | ۶۷ | ۵۷ | ۷۵ | ۴۵ |
صنعتومعدن | ۲ | ۱۰ | ۵ | ۲ | ۰ | ۱۰ |
کارآفرين | ۲۸ | ۳۸ | ۲۰ | ۲۳ | ۲۹ | ۲۴ |
کشاورزي | ۲۷ | ۴۴ | ۲۰ | ۲۲ | ۱۰ | ۲۰ |
مسکن | ۲۰ | ۳۱ | ۳۲ | ۱۶ | ۲۰ | ۱۴ |
ملت | ۹۵۰ | ۹۹۵ | ۱۰۴۸ | ۱۰۱۹ | ۹۵۴ | ۸۵۹ |
ملي | ۱۹۵ | ۱۹۶ | ۲۰۴ | ۲۵۷ | ۱۸۹ | ۱۴۵ |
تعدادکل | ۲۸۸۳ | ۳۱۱۴ | ۳۰۳۱ | ۲۸۴۰ | ۲۷۶۶ | ۲۴۷۱ |
سامانه ساتنا از آذر ۱۳۸۵ به منظور پوشش انتقالات بين بانکي الکترونيک راه اندازي شده و از شهريور1386 مبادلات مشتريان بانکي به يکديگر را نيز به انجام ميرساند.
مشتريان بانکي ميتوانند با استفاده از امکانات ساتنا بدون محدوديت مبلغ و بدون پرداخت کارمزد وجه را از يک حساب در يک بانک به حسابي ديگر در بانکي ديگر منتقل کنند.
وجوه حواله شده ساتنا حداکثر تا پايان وقت اداري درخواست حواله به حساب مقصد واريز ميگردد و لذا استفاده از ساتنا جايگزيني مناسبي براي انواع چکهاي رمزدار بين بانکي و اسکناس وچکهاي مسافرتي است.
به گفته بسیاری از مردم در خصوص این سیستم هنوز اطلاع رسانی جامعی صورت نگرفته و متاسفانه حتی برخی از کارمندان بانک که مرجع پاسخگوی مردم شناخته می شوند هنوز در خصوص نحوه عملکرد این سیستم آگاه نشده اند .
در حال حاضر دو زير ساخت مركز «شتاب» براي پوشش پرداختهاي كارتي و سامانة تسويه ناخالص آني (ساتنا) براي پوشش حوالههاي حساب به حساب در شبكة بانكي كشور فعاليت ميكنند.
همه گیر شدن این سیستم در کاهش زمان انتقال اطلاعات وبهبود کیفیت مبادلات بین بانکی تاثیرا شگرفی خواهد داشت