بر طبق گزارش مهران خبرنگار افتخاری بانکی و به نقل از سایت بانک مرکزی در بهمن ماه سال جاری بیش از 8میلیون تراکنش ناموفق در شبکه شتاب به ثبت رسیده است. این تراکنش ها هزینه ای بالغ بر 7.3 میلیارد ریال در بر داشته است. در میان همه بانک های دولتی و خصوصی، پست بانک رکورد دار تراکنش های ناموفق است و حدود 27.1% از تراکنشهای آن در بهمن ماه ناموفق بوده است. همچنین بانک سرمایه تنها با 2 درصد تراکنش ناموفق وضعیت بهتری نسبت به سایر بانک ها داشته است.
اما این گزارش حاکی از آن است که بانک ملی بیشترین هزینه ها را بر اثر تراکنشهای ناموفق ایجاد نموده است. این بانک در مجموع 21.7 میلیون تراکنش بهمن ماه خود 3.2 میلیون تراکنش ناموفق داشته است که 14.9 درصد از کل تراکنشهای این بانک بوده است. حجم بالای تراکنشهای این بانک باعث شده تراکنشهای ناموفق آن هزینه 302 میلیارد ریالی را در پی داشته باشد. تراکنشهای ناموفق چند بانک نظیر اقتصاد نوین، توسعه صادرات، سامان، صنعت و معدن، کارآفرین، کشاورزی، مسکن، ملت و موسسه سینا نیز هزینه ای در بر نداشته است.
آمار کامل تراکنشهای شتاب در بهمن ماه سال 87 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
نامبانک | تعدادكلتراكنشها | تعدادموفق | ٪موفق | تعدادناموفق | ٪ناموفق | هزينةتراكنشهايناموفق |
---|---|---|---|---|---|---|
اقتصادنوين | 1.306.923 | 1.254.509 | 96.0 | 52.414 | 4.0 | 0 |
پارسيان | 2.615.510 | 2.410.151 | 92.1 | 205.359 | 7.9 | 102.679.500 |
پاسارگاد | 1.250.913 | 1.106.303 | 88.4 | 144.610 | 11.6 | 144.610.000 |
پست بانک | 23.430 | 17.088 | 72.9 | 6.342 | 27.1 | 9.513.000 |
تجارت | 6.167.781 | 5.244.925 | 85.0 | 922.856 | 15.0 | 922.856.000 |
توسعهصادرات | 13.716 | 13.318 | 97.1 | 398 | 2.9 | 0 |
رفاه | 3.669.946 | 2.965.047 | 80.8 | 704.899 | 19.2 | 1.057.348.500 |
سامان | 1.029.123 | 980.998 | 95.3 | 48.125 | 4.7 | 0 |
سپه | 8.480.686 | 7.795.329 | 91.9 | 685.357 | 8.1 | 342.678.500 |
سرمايه | 110.513 | 108.309 | 98.0 | 2.204 | 2.0 | 0 |
صادرات | 13.035.024 | 11.512.494 | 88.3 | 1.522.530 | 11.7 | 1.522.530.000 |
صنعتومعدن | 77.347 | 76.142 | 98.4 | 1.205 | 1.6 | 0 |
کارآفرين | 208.121 | 203.784 | 97.9 | 4.337 | 2.1 | 0 |
کشاورزي | 4.403.064 | 4.187.714 | 95.1 | 215.350 | 4.9 | 0 |
مسکن | 952.355 | 916.424 | 96.2 | 35.931 | 3.8 | 0 |
ملت | 8.063.431 | 7.759.912 | 96.2 | 302.519 | 3.8 | 0 |
ملي | 21.707.913 | 18.475.390 | 85.1 | 3.232.523 | 14.9 | 3.232.523.000 |
موسسهاعتباريسينا | 344.339 | 331.611 | 96.3 | 12.728 | 3.7 | 0 |
جمع | 73.459.135 | 65.359.448 | 89.0 | 8.099.687 | 11.0 | 7.334.738.500 |
همچنین در این گزارش آمار روزانه اسناد تسويه شده مشتري به مشتري در ساتنا نیز برای چند روز میانی اسفند 87 آورده شده است.
نامبانک | 1012/87 | 11/12/87 | 12/12/87 | 13/12/87 | 14/12/87 | 15/12/87 |
---|---|---|---|---|---|---|
اقتصادنوين | 22 | 50 | 23 | 41 | 18 | 45 |
پاسارگاد | 169 | 133 | 123 | 125 | 121 | 73 |
پست بانک | 59 | 10 | 53 | 44 | 80 | 78 |
تجارت | 931 | 1051 | 1064 | 916 | 974 | 954 |
پارسيان | 38 | 35 | 29 | 35 | 31 | 34 |
توسعه | 20 | 17 | 14 | 20 | 19 | 3 |
رفاه | 253 | 270 | 251 | 200 | 144 | 102 |
سامان | 31 | 40 | 18 | 28 | 27 | 20 |
سپه | 47 | 90 | 47 | 3 | 60 | 38 |
سرمايه | 14 | 21 | 13 | 32 | 15 | 7 |
سينا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
صادرات | 77 | 83 | 67 | 57 | 75 | 45 |
صنعتومعدن | 2 | 10 | 5 | 2 | 0 | 10 |
کارآفرين | 28 | 38 | 20 | 23 | 29 | 24 |
کشاورزي | 27 | 44 | 20 | 22 | 10 | 20 |
مسکن | 20 | 31 | 32 | 16 | 20 | 14 |
ملت | 950 | 995 | 1048 | 1019 | 954 | 859 |
ملي | 195 | 196 | 204 | 257 | 189 | 145 |
تعدادکل | 2883 | 3114 | 3031 | 2840 | 2766 | 2471 |
سامانه ساتنا از آذر 1385 به منظور پوشش انتقالات بين بانکي الکترونيک راه اندازي شده و از شهريور1386 مبادلات مشتريان بانکي به يکديگر را نيز به انجام ميرساند.
مشتريان بانکي ميتوانند با استفاده از امکانات ساتنا بدون محدوديت مبلغ و بدون پرداخت کارمزد وجه را از يک حساب در يک بانک به حسابي ديگر در بانکي ديگر منتقل کنند.
وجوه حواله شده ساتنا حداکثر تا پايان وقت اداري درخواست حواله به حساب مقصد واريز ميگردد و لذا استفاده از ساتنا جايگزيني مناسبي براي انواع چکهاي رمزدار بين بانکي و اسکناس وچکهاي مسافرتي است.
به گفته بسیاری از مردم در خصوص این سیستم هنوز اطلاع رسانی جامعی صورت نگرفته و متاسفانه حتی برخی از کارمندان بانک که مرجع پاسخگوی مردم شناخته می شوند هنوز در خصوص نحوه عملکرد این سیستم آگاه نشده اند .
در حال حاضر دو زير ساخت مركز «شتاب» براي پوشش پرداختهاي كارتي و سامانة تسويه ناخالص آني (ساتنا) براي پوشش حوالههاي حساب به حساب در شبكة بانكي كشور فعاليت ميكنند.
همه گیر شدن این سیستم در کاهش زمان انتقال اطلاعات وبهبود کیفیت مبادلات بین بانکی تاثیرا شگرفی خواهد داشت