بر اساس قیمتهای جدید و متنوع شده پروازهای داخلی، ارزانترین بلیت هواپیما حدود 64 هزار تومان و گرانترین بلیت حدود 349 هزار تومان است.
به گزارش ایسنا، با کلید خوردن رسمی طرح آزادسازی قیمت بلیت هواپیما، از این پس شرکتهای هواپیمایی میتوانند با توجه به شرایط اقتصادی نرخ بلیت پروازها را تعیین کنند.
قانون آزادسازی نرخ بلیت که از سوی برنامه پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفته با هدف رقابتی کردن بازار حمل و نقل هوایی و البته متنوع ساختن انتخاب مسافران تدوین و اجرایی شده است.
افزایش بیش از ۳۰ درصد ممنوع
البته طبق اعلام معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی قیمتهای جدید همچنان حول محور نرخ مصوب قبلی خواهد چرخید و این بدان معناست که امکان افزایش یا کاهش شدید قیمت بلیت پروازها وجود ندارد.
به گفته خداکرمی سقف ۳۰ درصد برای تغییر در نرخ بلیت پروازها در نظر گرفته شده و شرکتهای هواپیمایی نمیتوانند بیش از 30 درصد بر قیمتهایشان بیفزایند. همچنین حداقل کاهش قیمت نیز 30 درصد تعریف شده است. بدین ترتیب و بر مبنای قیمتهای مصوبی که تاکنون اعمال شده نرخ بلیت پروازهای داخلی ایران حداکثر اختلاف 284 هزار تومانی خواهند داشت.
ارزانترین پروازها کدامند؟
پیش از تغییر در نرخ بلیتها، پرواز بندرعباس – چابهار، شاهرود – تهران، رشت – اردبیل و کرمان – بوشهر با قیمت 92 هزار و 200 تومان ارزانترین سفرهای داخلی هوایی بودند که با توجه به آزادسازی قیمت بلیتها میتواند کاهش یا افزایش 27 هزار و 600 تومانی داشته باشد.
بدین ترتیب در صورتی که شرکتی یکی از پروازهای فوق را بخواهد با بیشترین میزان کاهش انجام دهد قیمت بلیت حدود ۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود و اگر این نرخ حداکثر افزایش را تجربه کند نیز به رقم ۱۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان خواهد رسید.
گرانترین پروازها کدامند؟
همچنین طبق نرخهای مصوب پیشین پرواز چابهار – ارومیه به عنوان طولانیترین مسیر هوایی کشور قیمت 268 هزار و 600 تومانی داشت که این پرواز نیز با توجه به افزایش یا کاهش 30 درصدی نرخها تغییراتی را تجربه خواهد کرد.
به این ترتیب که اگر شرکتی تخفیف ۳۰ درصدی در نرخهای فعلی به وجود آورد این پرواز با 188 هزار تومان خواهد پرید و البته در صورتی که نرخها تا حد سقف بالا روند نیز این پرواز با 349 هزار تومان هزینه انجام میشود.
به این ترتیب طبق قیمتهای جدید ارزانترین پرواز داخلی حداکثر 64 هزار و 500 تومان خواهد بود و گرانترین پرواز نیز با 349 هزار تومان هزینه انجام میشود.
سایر قیمتها نیز طبق جدول قیمتهای مصوب پیشین با احتساب حداقل و حداکثر افزایش 30 درصدی قابل اندازهگیری خواهند بود.
چهار ایرلاین فهرست نرخهای خود را اعلام کردند
هر چند هنوز تعداد زیادی از شرکتهای هواپیمایی قیمتهای مورد تایید جدید را دریافت نکرده و طبق اظهار نظر معاون سازمان هواپیمایی تنها چهار شرکت آسمان، ماهان، آتا و تابان فهرست نرخهای جدید خود به این سازمان اعلام کردهاند.
به گزارش ایسنا، جدول قیمتهای مصوب بلیت هواپیما که پیش از این براین اساس در بازار ارائه میشد و اکنون نیز ملاک تغییر قیمتهاست بدین شرح است:
مبدا | مقصد | نرخ بلیت ریال |
آبادان | اردبیل | ۱۵۱۰۰۰۰ |
آبادان | سبزوار | ۱۷۵۱۰۰۰ |
آبادان | سیری | ۱۳۸۴۰۰۰ |
آبادان | قشم | ۱۴۴۷۰۰۰ |
آبادان | کیش | ۱۳۳۱۰۰۰ |
آبادان | یزد | ۱۲۰۵۰۰۰ |
اراک | بندرعباس | ۱۶۷۸۰۰۰ |
اراک | عسلویه | ۱۴۹۹۰۰۰ |
اردبیل | دزفول | ۱۱۹۵۰۰۰ |
ارومیه | قشم | ۲۳۲۹۰۰۰ |
اصفهان | آبادان | ۹۴۳۰۰۰ |
اصفهان | ارومیه | ۱۳۴۲۰۰۰ |
اصفهان | اهواز | ۹۶۴۰۰۰ |
اصفهان | بم | ۱۲۴۷۰۰۰ |
اصفهان | بندرعباس | ۱۳۶۳۰۰۰ |
اصفهان | چابهار | ۱۷۲۰۰۰۰ |
اصفهان | زاهدان | ۱۴۴۷۰۰۰ |
اصفهان | سیری | ۱۳۱۰۰۰۰ |
اصفهان | عسلویه | ۱۱۲۱۰۰۰ |
اصفهان | قشم | ۱۴۳۶۰۰۰ |
اصفهان | کرمانشاه | ۱۰۴۸۰۰۰ |
اصفهان | کیش | ۱۲۶۸۰۰۰ |
اصفهان | ماهشهر | ۹۴۳۰۰۰ |
اهواز | بندرعباس | ۱۴۰۵۰۰۰ |
اهواز | رشت | ۱۲۷۹۰۰۰ |
اهواز | زاهدان | ۲۲۷۶۰۰۰ |
اهواز | ساری | ۱۳۳۱۰۰۰ |
اهواز | عسلویه | ۱۲۸۹۰۰۰ |
اهواز | قشم | ۱۴۶۸۰۰۰ |
اهواز | کرمانشاه | ۱۲۲۶۰۰۰ |
اهواز | کیش | ۱۳۵۲۰۰۰ |
ایلام | مشهد | ۱۸۳۵۰۰۰ |
بندرعباس | آبادان | ۱۳۸۴۰۰۰ |
بندرعباس | بیرجند | ۱۲۲۶۰۰۰ |
بندرعباس | چابهار | ۹۲۲۰۰۰ |
بندرعباس | رشت | ۱۸۶۷۰۰۰ |
بندرعباس | ساری | ۲۰۵۶۰۰۰ |
بندرعباس | کرمانشاه | ۱۹۷۲۰۰۰ |
بندرعباس | کیش | ۹۴۳۰۰۰ |
بندرعباس | گرگان | ۱۹۹۳۰۰۰ |
بندرعباس | یزد | ۱۰۲۷۰۰۰ |
تبریز | اصفهان | ۱۲۷۹۰۰۰ |
تبریز | اهواز | ۱۴۴۷۰۰۰ |
تبریز | بندرعباس | ۲۱۹۲۰۰۰ |
تبریز | عسلویه | ۲۰۱۴۰۰۰ |
تبریز | قشم | ۲۲۸۷۰۰۰ |
تبریز | کیش | ۲۱۶۱۰۰۰ |
تبریز | ماهشهر | ۱۵۹۴۰۰۰ |
تهران | آبادان | ۱۱۸۴۰۰۰ |
تهران | اردبیل | ۹۶۴۰۰۰ |
تهران | ارومیه | ۱۱۰۰۰۰۰ |
تهران | اصفهان | ۹۴۳۰۰۰ |
تهران | اهواز | ۱۰۴۸۰۰۰ |
تهران | ایرانشهر | ۲۰۳۵۰۰۰ |
تهران | ایلام | ۱۰۰۶۰۰۰ |
تهران | بجنورد | ۱۱۵۳۰۰۰ |
تهران | بحرگان | ۱۲۸۹۰۰۰ |
تهران | بم | ۱۵۷۳۰۰۰ |
تهران | بندرعباس | ۱۷۷۲۰۰۰ |
تهران | بندرلنگه | ۱۶۶۷۰۰۰ |
تهران | بوشهر | ۱۳۶۳۰۰۰ |
تهران | بیرجند | ۱۳۸۴۰۰۰ |
تهران | پارسآباد | ۱۰۵۸۰۰۰ |
تهران | تبریز | ۱۰۲۷۰۰۰ |
تهران | توحید | ۱۴۳۶۰۰۰ |
تهران | جهرم | ۱۳۶۳۰۰۰ |
تهران | جیرفت | ۱۵۴۱۰۰۰ |
تهران | چابهار | ۲۰۲۴۰۰۰ |
تهران | خارک | ۱۴۳۶۰۰۰ |
تهران | خوی | ۱۱۶۳۰۰۰ |
تهران | داراب | ۱۴۵۷۰۰۰ |
تهران | دزفول | ۹۶۴۰۰۰ |
تهران | رامسر | ۹۶۴۰۰۰ |
تهران | رشت | ۹۶۴۰۰۰ |
تهران | رفسنجان | ۱۲۶۸۰۰۰ |
تهران | زابل | ۱۷۳۰۰۰ |
تهران | زاهدان | ۱۷۰۹۰۰۰ |
تهران | ساری | ۹۶۴۰۰۰ |
تهران | سبزوار | ۱۰۹۰۰۰۰ |
تهران | سنندج | ۹۶۴۰۰۰ |
تهران | سهند | ۹۳۲۰۰۰ |
تهران | سیرجان | ۱۳۵۲۰۰۰ |
تهران | سیری | ۱۷۸۳۰۰۰ |
تهران | شاهرود | ۹۲۲۰۰۰ |
تهران | شهرکرد | ۹۷۴۰۰۰ |
تهران | شیراز | ۱۲۶۸۰۰۰ |
تهران | طبس | ۱۱۴۲۰۰۰ |
تهران | عسلویه | ۱۶۲۵۰۰۰ |
تهران | فسا | ۱۳۵۲۰۰۰ |
تهران | قشم | ۱۸۴۶۰۰۰ |
تهران | کرمان | ۱۳۷۳۰۰۰ |
تهران | کرمانشاه | ۹۶۴۰۰۰ |
تهران | کیش | ۱۷۰۹۰۰۰ |
تهران | گچساران | ۱۲۳۷۰۰۰ |
تهران | گرگان | ۹۶۴۰۰۰ |
تهران | لار | ۱۵۹۴۰۰۰ |
تهران | لامرد | ۱۵۳۱۰۰۰ |
تهران | لاوان | ۱۵۵۲۰۰۰ |
تهران | ماهشهر | ۱۱۵۳۰۰۰ |
تهران | مشهد | ۱۳۱۰۰۰۰ |
تهران | همدان | ۹۴۳۰۰۰ |
تهران | یاسوج | ۱۱۰۰۰۰۰ |
تهران | یزد | ۱۰۰۶۰۰۰ |
چابهار | ارومیه | ۲۶۸۶۰۰۰ |
خرمآباد | تهران | ۹۶۴۰۰۰ |
خرمآباد | کیش | ۱۵۹۴۰۰۰ |
رشت | اردبیل | ۹۲۲۰۰۰ |
رشت | بوشهر | ۱۵۲۰۰۰۰ |
رشت | زاهدان | ۱۹۳۰۰۰۰ |
رشت | عسلویه | ۱۸۲۵۰۰۰ |
رشت | قشم | ۱۹۹۳۰۰۰ |
رشت | کیش | ۱۸۶۷۰۰۰ |
زاهدان | کرمانشاه | ۲۱۱۹۰۰۰ |
زاهدان | کیش | ۱۳۰۰۰۰۰ |
زاهدان | گرگان | ۱۸۶۷۰۰۰ |
ساری | زابل | ۱۸۲۵۰۰۰ |
ساری | شیراز | ۱۵۶۲۰۰۰ |
سیری | خارک | ۱۱۷۴۰۰۰ |
شیراز | رشت | ۱۴۸۹۰۰۰ |
شیراز | ارومیه | ۱۷۴۱۰۰۰ |
شیراز | اصفهان | ۹۶۴۰۰۰ |
شیراز | بندرعباس | ۹۶۴۰۰۰ |
شیراز | تبریز | ۱۷۰۹۰۰۰ |
شیراز | چابهار | ۱۴۳۶۰۰۰ |
شیراز | رامسر | ۱۳۷۳۰۰۰ |
شیراز | رشت | ۱۴۴۷۰۰۰ |
شیراز | زاهدان | ۱۳۳۱۰۰۰ |
شیراز | عسلویه | ۹۶۴۰۰۰ |
شیراز | قشم | ۹۸۵۰۰۰ |
شیراز | کرمان | ۹۴۳۰۰۰ |
شیراز | کرمانشاه | ۱۴۹۹۰۰۰ |
شیراز | کیش | ۹۶۴۰۰۰ |
شیراز | لار | ۹۴۳۰۰۰ |
شیراز | لامرد | ۹۴۳۰۰۰ |
شیراز | مشهد | ۱۵۹۴۰۰۰ |
شیراز | یزد | ۹۲۰۰۰ |
عسلویه | ماهشهر | ۱۱۲۱۰۰۰ |
کرمان | ایرانشهر | ۱۹۰۹۰۰۰ |
کرمان | بم | ۱۰۰۶۰۰۰ |
کرمان | بوشهر | ۹۲۲۰۰۰ |
کرمانشاه | ارومیه | ۱۰۶۹۰۰۰ |
کرمانشاه | بوشهر | ۱۲۰۵۰۰۰ |
کرمانشاه | عسلویه | ۱۵۵۲۰۰۰ |
کرمانشاه | قشم | ۱۷۵۱۰۰۰ |
کرمانشاه | کرمان | ۲۰۵۶۰۰۰ |
کرمانشاه | لار | ۱۶۷۸۰۰۰ |
کرمانشاه | لامرد | ۱۸۳۵۰۰۰ |
کرمانشاه | یزد | ۱۷۵۱۰۰۰ |
کیش | اراک | ۱۶۰۴۰۰۰ |
کیش | ارومیه | ۱۳۳۱۰۰۰ |
کیش | بم | ۱۶۵۷۰۰۰ |
کیش | چابهار | ۲۲۴۵۰۰۰ |
کرمانشاه | کیش | ۱۰۵۸۰۰۰ |
کیش | زنجان | ۱۱۸۴۰۰۰ |
کیش | ساری | ۱۹۸۲۰۰۰ |
گرگان | کیش | ۲۲۰۳۰۰۰ |
مشهد | آبادان | ۱۹۱۹۰۰۰ |
مشهد | اراک | ۱۵۵۲۰۰۰ |
مشهد | اردبیل | ۱۶۲۵۰۰۰ |
مشهد | ارومیه | ۱۹۴۰۰۰۰ |
مشهد | اصفهان | ۱۴۲۶۰۰۰ |
مشهد | اهواز | ۱۸۱۴۰۰۰ |
مشهد | ایرانشهر | ۱۵۸۳۰۰۰ |
مشهد | بندرامام | ۱۸۳۵۰۰۰ |
مشهد | بندرعباس | ۱۶۸۸۰۰۰ |
مشهد | بندرلنگه | ۱۸۴۶۰۰۰ |
مشهد | بوشهر | ۱۷۸۳۰۰۰ |
مشهد | بیرجند | ۹۴۳۰۰۰ |
مشهد | تبریز | ۱۸۴۶۰۰۰ |
مشهد | چابهار | ۱۸۱۴۰۰۰ |
مشهد | خارک | ۱۷۹۳۰۰۰ |
مشهد | خرمآباد | ۱۷۰۹۰۰۰ |
مشهد | دزفول | ۱۸۴۶۰۰۰ |
مشهد | رشت | ۱۴۷۸۰۰۰ |
مشهد | رفسنجان | ۱۴۰۵۰۰۰ |
مشهد | زاهدان | ۱۳۰۰۰۰۰ |
مشهد | زنجان | ۱۵۸۳۰۰۰ |
مشهد | ساری | ۱۰۷۹۰۰۰ |
مشهد | سنندج | ۱۷۳۰۰۰۰ |
مشهد | سیرجان | ۱۴۳۶۰۰۰ |
مشهد | شاهرود | ۹۴۳۰۰۰ |
مشهد | شهرکرد | ۱۵۵۲۰۰۰ |
مشهد | عسلویه | ۱۹۰۹۰۰۰ |
مشهد | قشم | ۱۸۱۴۰۰۰ |
مشهد | کرمان | ۱۳۱۰۰۰۰ |
مشهد | کرمانشاه | ۱۸۱۴۰۰۰ |
مشهد | کیش | ۲۰۴۵۰۰۰ |
مشهد | گرگان | ۱۰۲۷۰۰۰ |
مشهد | لار | ۱۹۳۰۰۰۰ |
مشهد | لامرد | ۱۸۴۶۰۰۰ |
مشهد | ماهشهر | ۱۹۱۹۰۰۰ |
مشهد | نوشهر | ۱۲۵۸۰۰۰ |
مشهد | همدان | ۱۶۴۶۰۰۰ |
مشهد | یزد | ۱۲۲۶۰۰۰ |
یزد | ارومیه | ۱۶۲۵۰۰۰ |
یزد | زاهدان | ۱۲۰۵۰۰۰ |
اخبار منتخب بانکی دات آی آر:
=================
- رکورد بیکاری زنان شکست
- استخدام های روز- ۱ تیر ۹۳
- آمار وزیر اقتصاد از میزان معوقات بانکی
- در یک سال ۵۰ هزار حمله سایبری به ایران شد
- ماجرای مداخله ۲۰ میلیارد دلاری در بازار ارز
- قدرتمندترین کلمات در تبلیغات و فروش
- امسال اولین رمضان بدون گرانی!
- مصوبه دولت برای بیکاران
- ریال ایران، رکورددار کاهش ارزش پول
- معوقاتبانکی چندوام مسکنوازدواج میشود؟
- استخدام از وظایف دولت است نه قوه قضاییه
- پای “زیرمیزی” به دانشگاهها باز شد؟