وضعیت طلا، سکه، ارز، بورس در نیمروز چهارشنبه ۱۷ دی ۹۳

چهارشنبه ، 17 دی 1393 ، 11:55
تاریخ و ساعت
روز و ساعت تایخ
امروز : یکشنبه 17 / 10 / 1393
ساعت : 11:57 07 / 01 / 2015
جدول نرخ ارز
ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای
USD دلار آمریکا 35,260 (0.14%) 50
EUR یورو 42,105 (0.03%-) 14-
GBP پوند انگليس 42,105 (0.02%-)  13-
AED درهم امارات متحده عربی 53,695 (0.14%) 13
CAD دلار کانادا 30,085 (0.43%-)129-
CNY یوان چين 5,795 (0.17%) 10
TRY ليره ترکيه 15,324 (0.26%) 40
JPY100 یکصد ين ژاپن 299.26 (0%) 0
INR روپيه هند 550.89 (0.18%) 1
AUD دلار استراليا 28,758 (0.62%-) 177-
SEK کرون سوئد 4,496 (0.02%-) 1-
CHF فرانک سوئیس 35,27 (0.01%-) 2-
NOK کرون نروژ 4,588 25- (0.54%-)
HKD دلار هنگ کنگ 4,596 (0.13%) 6
MYR رينگيت مالزی 9,845 (0%) 0
KWD دينار کويت 121,225 (0.1%) 122
IQD100 يکصد دينار عراق 30.531 (0%) 0
THB100 يکصد بات تايلند 1,082.97 (0.28%) 3
PKR100 يکصد روپيه پاکستان 353.62 (0.28%) 1
AZN منات آذربايجان 45,027 (0.14%) 64
AFN افغانی افغانستان 588.60 (0.68%-) 4-
SAR ريال سعودی 9,467 (0.15%) 14
RUB روبل روسيه 554.11 (0.9%-) 5-
SGD دلار سنگاپور 26,966 (0.2%) 54
DKK کرون دانمارک 5,693 (-0.04%-) 2-
KRW1000 وون کره جنوبی 32.383 (0%) 0
جدول قیمت سکه
انواع سکه آخرین نرخ تغییر لحظه ای
سکه بهار آزادی 9,970,000 (0.4%)  40,000
سکه امامی 10,020,000 (0.6%) 60,000
نیم سکه 5,010,000 (0.4%) 20,000
ربع سکه 2,710,000 (1.11%) 30,000
سکه یک گرمی 1,730,000 (0.58%) 10,000
جدول قیمت طلا
طلا در ایران آخرین نرخ تغییر لحظه ای
مثقال طلا(مظنه) 4,405,000 (0.23%)  10,000
گرم طلای 18 1,016,900 (0.23%) 2,300
جدول قیمت طلای جهانی
بازار جهانی نرخ (دلار) تغییر لحظه ای
انس طلا 1,215.50 (0.25%-) 3-
انس نقره 16.530 (0%)  0-
جدول بورس
بورس آخرین نرخ تغییر لحظه ای
بورس تهران 67,471 (1.13%-) 761-

► خطر استفاده از گوشی‌های هوشمند قبل از خواب
افزایش مبلغ وام خودرو و کالا به حداقل دوبرابر ◄

مطالب مرتبط
بنر