وضعیت سکه، ارز، بورس در پایان وقت اداری چهارشنبه ۱۷ دی 93

چهارشنبه ، 17 دی 1393 ، 17:16
تاریخ و ساعت
روز و ساعت تایخ
امروز : یکشنبه 17 / 10 / 1393
ساعت :17:17 07 / 01 / 2015
جدول نرخ ارز
ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای
USD دلار آمریکا 35,140 (0.2%-) 70-
EUR یورو 41,807 (0.75%-) 312-
GBP پوند انگليس 53,429 (0.52%-) 279-
AED درهم امارات متحده عربی 9,559 (0.2%-) 19-
CAD دلار کانادا 30,020 (0.65%-) 194-
CNY یوان چين 5,773 (0.21%-)  12-
TRY ليره ترکيه 5,773 (0.27%-) 41-
JPY100 یکصد ين ژاپن 298.21 (0.34%-) 1-
INR روپيه هند 550.10 (0.18%) 1
AUD دلار استراليا 28,688 (0.86%-) 247-
SEK کرون سوئد 4,475 (0.49%-) 22-
CHF فرانک سوئیس 35,024 (0.72%-) 252 -
NOK کرون نروژ 4,575 (0.83%-) 38-
HKD دلار هنگ کنگ 4,581 (0.2%-) 9-
MYR رينگيت مالزی 9,828 (0.17%-) 17-
KWD دينار کويت 120,729 (0.31%-) 374-
IQD100 يکصد دينار عراق 30.531 (0%) 0
THB100 يکصد بات تايلند 1,080.14 (0%) 0
PKR100 يکصد روپيه پاکستان 352.61 (0%) 0-
AZN منات آذربايجان 44,874 (0.2%-) 89-
AFN افغانی افغانستان 588.02 (0.85%-) 5-
SAR ريال سعودی 9,434 (0.2%-) 19-
RUB روبل روسيه 549.57 (1.82%-) 10-
SGD دلار سنگاپور 26,803 (0.41%-) 109-
DKK کرون دانمارک 5,652 (0.76%-) 43-
KRW1000 وون کره جنوبی 32.225 (0%) 0-
جدول قیمت سکه
انواع سکه آخرین نرخ تغییر لحظه ای
سکه بهار آزادی 9,920,000 (0%) 0
سکه امامی 9,930,000 (0%) 0
نیم سکه 4,990,000 (0.2%) 10,000
ربع سکه 2,700,000 (0.74%) 20,000
سکه یک گرمی 1,730,000 (0.58%) 10,000
جدول قیمت طلا
طلا در ایران آخرین نرخ تغییر لحظه ای
مثقال طلا(مظنه) 4,405,000 (0.34%) 15,000
گرم طلای 18 1,016,900 (0.34%) 3,500
جدول قیمت طلای جهانی
بازار جهانی نرخ (دلار) تغییر لحظه ای
انس طلا 1,214.10 (0.41%-) 5-
انس نقره 16.430 (0%) 0-
جدول بورس
بورس آخرین نرخ تغییر لحظه ای
بورس تهران 67,471 (1.13%-) 761-

► كالايتان به بازاري كه خواهان ندارد عرضه نكنيد
نابرابری دستمزد زنان شاغل نسبت به مردان ◄

مطالب مرتبط
بنر