وضعیت طلا، سکه، ارز، بورس در نیمروز سه شنبه ۱۶ دی ۹۳

سه شنبه ، 16 دی 1393 ، 11:58
تاریخ و ساعت
روز و ساعت تایخ
امروز : یکشنبه 16 / 10 / 1393
ساعت : 12:01 06 / 01 / 2015
جدول نرخ ارز
ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای
USD دلار آمریکا 35,100 (0.09%) 30
EUR یورو 42,159 (0.39%) 165
GBP پوند انگليس 53,829 (0.41%) 219
AED درهم امارات متحده عربی 9,548 (0.09%) 9
CAD دلار کانادا 30,156 (0.29%) 86
CNY یوان چين 5,771 (0.23%) 13
TRY ليره ترکيه 15,264 (0.64%) 97
JPY100 یکصد ين ژاپن 298.00 (0.67%) 2
INR روپيه هند 548.53 (0.18%) 1
AUD دلار استراليا 28,862 (0.74%) 214
SEK کرون سوئد 4,485 (0.42%)  19
CHF فرانک سوئیس 35,305 (0.4%) 140
NOK کرون نروژ 4,660 (0.36%) 17
HKD دلار هنگ کنگ 4,576 (0.11%)  5
MYR رينگيت مالزی 9,863 (0.21%-) 21-
KWD دينار کويت 120,810 (0.1%) 121
IQD100 يکصد دينار عراق 30.510 (0%)  0
THB100 يکصد بات تايلند 1,077.91 (0.28%) 3
PKR100 يکصد روپيه پاکستان 352.04 (0.28%) 1
AZN منات آذربايجان 44,822 (0.08%)  38
AFN افغانی افغانستان 585.41 (0.85%-) 5-
SAR ريال سعودی 9,424 (0.1%) 9
RUB روبل روسيه 571.30 (2.98%-) 17-
SGD دلار سنگاپور 26,891 (0.28%) 74
DKK کرون دانمارک 5,701 (0.4%) 23
KRW1000 وون کره جنوبی 32.239 (0%) 0
جدول قیمت سکه
انواع سکه آخرین نرخ تغییر لحظه ای
سکه بهار آزادی 9,850,000 (0.3%) 30,000
سکه امامی 9,860,000 (0.41%) 40,000
نیم سکه 4,950,000 (0.4%) 20,000
ربع سکه 2,670,000 (0%)  0
سکه یک گرمی 1,720,000 (0%) 0
جدول قیمت طلا
طلا در ایران آخرین نرخ تغییر لحظه ای
مثقال طلا(مظنه) 4,365,000 (0.34%) 15,000
گرم طلای 18 1,007,700 (0.35%) 3,500
جدول قیمت طلای جهانی
بازار جهانی نرخ (دلار) تغییر لحظه ای
انس طلا 1,208.90 (0.25%) 3
انس نقره 16.360 (0%) 0
جدول بورس
بورس آخرین نرخ تغییر لحظه ای
بورس تهران 68,232 (0.61%-) 419-

► اختلال موقت در ارائه خدمات بانك سينا
دفتر پدیده در شیراز پلمب شد ◄

مطالب مرتبط
بنر